なにげなくレノファ応援日記

レノファはどこから来たのか、レノファは何者か、レノファはどこへ行くのか

創設以来9年間のホーム観客動員をざっくりまとめてみた

11/2のホンダFC戦(@維新スタジアム)にはクラブ史上最多となる4,568人もの観客が集まりました。
今季の平均入場者数は2,297人となり、これもクラブ新記録。
さらに年間入場者数は29,856人にのぼり、同じくクラブ記録を大幅に更新しました。


実際に観戦されたみなさんは今季の観客動員の多さをハダで体感されてることと思いますが、目で見て過去と比較できるように、年間観客数の推移を表&グラフにまとめてみました。

リーグ 年間
観客数
平均
観客数
2007 中国L   2,100   300
2008 中国L   3,450   383
2009 中国L   5,100   567
2010 中国L   7,050   783
2011 中国L   5,350   764
2012 中国L   9,204  1,151
2013 中国L  12,761  2,127
2014 JFL  29,856  2,297


グラフを見てみると、今季のレノファはかなり山口県に浸透してると言ってよいですよね?
そしてこの右肩上がりのグラフ……、まだまだ伸びしろありそうじゃないですか?


せっかくなので、レノファが創設された2006年から今までのリーグ戦全ホームゲームの観客数(&勝敗)を一覧にまとめてみました。レノファの歴史にご興味のある方はぜひどーぞ(*^_^*)
ちなみにホンダ戦はクラブ史上75戦目のホームゲームでした。

通算 年月日 リーグ 観客数 会場 結果 スコア 相手 備考
01 2006.05.07 中国L 不明 維新公園ラグサカ場 1-4 佐川急便中国  
02 2006.05.14 中国L 不明 多々良学園グラウンド 2-1 日立笠戸  
03 2006.05.21 中国L 不明 多々良学園グラウンド 2-1 広島フジタSC  
04 2006.05.28 中国L 不明 周南市陸上競技 0-3 ファジアーノ岡山  
05 2006.06.11 中国L 不明 周南市陸上競技 3-1 石見FC  
06 2006.06.11 中国L 不明 周南市陸上競技 1-0 セントラル中国FC  
07 2006.10.08 中国L 不明 高川学園グラウンド 3-0 JFE西日本  
08 2007.04.15 中国L 400 維新公園ラグサカ場 0-0 広島フジタSC  
09 2007.04.29 中国L 500 きらら博記念公園サカラグ場 3-0 日立笠戸  
10 2007.05.13 中国L 200 周南市陸上競技 2-1 セントラル中国FC  
11 2007.06.03 中国L 200 きらら博記念公園サカラグ場 5-1 JFE西日本  
12 2007.06.17 中国L 200 維新公園ラグサカ場 0-0 マツダSC  
13 2007.07.01 中国L 300 きらら博記念公園サカラグ場 1-5 ファジアーノ岡山  
14 2007.09.09 中国L 300 維新公園ラグサカ場 7-5 佐川急便中国  
15 2008.04.20 中国L 350 きらら博記念公園サカラグ場 1-1 FC宇部ヤーマン  
16 2008.05.03 中国L 250 乃木浜総合公園多目的A 4-2 マツダSC
17 2008.05.04 中国L 250 乃木浜総合公園多目的A 6-2 日立笠戸  
18 2008.05.11 中国L 450 おのだサッカー交流公園 2-2 NTN岡山  
19 2008.05.25 中国L 450 おのだサッカー交流公園 2-1 広島フジタSC  
20 2008.07.06 中国L 300 きらら博記念公園サカラグ場 1-0 マツダSC  
21 2008.08.03 中国L 300 高川学園グラウンド 7-1 JFE西日本  
22 2008.09.07 中国L 300 きらら博記念公園サカラグ場 5-0 デッツォーラ島根EC  
23 2008.10.26 中国L 800 維新公園ラグサカ場 2-0 佐川急便中国  
24 2009.04.19 中国L 500 おのだサッカー交流公園 1-1 元気SC  
25 2009.05.06 中国L 1,200 維新公園ラグサカ場 8-1 日立笠戸  
26 2009.05.10 中国L 600 周南市陸上競技 0-2 デッツォーラ島根EC  
27 2009.05.17 中国L 600 きらら博記念公園サカラグ場 1-3 FC宇部ヤーマン  
28 2009.05.31 中国L 500 高川学園グラウンド 1-5 佐川急便中国  
29 2009.06.14 中国L 350 周南市陸上競技 2-0 新日石水島  
30 2009.08.09 中国L 350 周南市陸上競技 6-0 JFE西日本  
31 2009.08.16 中国L 500 周南市陸上競技 5-0 マツダSC  
32 2009.10.04 中国L 500 周南市陸上競技 1-0 NTN岡山  
33 2010.04.17 中国L 750 きらら博記念公園サカラグ場 3-2 ネクスファジ  
34 2010.04.18 中国L 500 きらら博記念公園サカラグ場 1-2 ヴォラドール松江
35 2010.04.25 中国L 750 きらら博記念公園サカラグ場 3-0 日立笠戸  
36 2010.05.09 中国L 600 やまぐちサッカー交流広場 3-2 デッツォーラ島根EC  
37 2010.05.16 中国L 1,600 維新公園ラグサカ場 2-0 新日石水島  
38 2010.06.06 中国L 600 やまぐちサッカー交流広場 2-2 ヴォラドール松江  
39 2010.06.20 中国L 550 きらら博記念公園サカラグ場 4-0 JFE西日本  
40 2010.06.27 中国L 400 きらら博記念公園サカラグ場 2-0 FC宇部ヤーマン  
41 2010.09.12 中国L 1,300 維新公園ラグサカ場 2-0 NTN岡山  
42 2011.04.24 中国L 1,350 維新公園ラグサカ場 3-1 FC宇部ヤーマン  
43 2011.05.01 中国L 500 やまぐちサッカー交流広場 2-1 佐川急便中国  
44 2011.05.15 中国L 850 きらら博記念公園サカラグ場 1-0 ネクスファジ  
45 2011.05.29 中国L 300 やまぐちサッカー交流広場 1-2 デッツォーラ島根EC  
46 2011.06.19 中国L 800 維新公園ラグサカ場 8-0 JX水島  
47 2011.09.11 中国L 750 きらら博記念公園サカラグ場 2-1 NTN岡山  
48 2011.09.23 中国L 800 やまぐちサッカー交流広場 4-0 松江シティFC  
49 2012.04.22 中国L 600 維新公園ラグサカ場 1-2 松江シティFC  
50 2012.05.06 中国L 2,250 維新スタジアム 3-1 ネクスファジ  
51 2012.05.13 中国L 1,100 維新公園ラグサカ場 1-1 NTN岡山  
52 2012.06.10 中国L 1,125 維新公園ラグサカ場 2-0 日立笠戸  
53 2012.07.01 中国L 794 維新公園ラグサカ場 2-2 JX水島  
54 2012.07.08 中国L 2,335 維新スタジアム 7-0 三菱水島FC  
55 2012.09.22 中国L 450 やまぐちサッカー交流広場 1-1 富士ゼロックス広島  
56 2012.09.23 中国L 550 やまぐちサッカー交流広場 3-3 デッツォーラ島根EC  
57 2013.04.28 中国L 2,088 維新スタジアム 4-0 ネクスファジ  
58 2013.04.29 中国L 2,160 維新スタジアム 3-2 富士ゼロックス広島  
59 2013.05.12 中国L 1,403 維新公園ラグサカ場 4-0 SRC広島  
60 2013.06.08 中国L 2,094 維新スタジアム 0-0 佐川急便中国  
61 2013.06.23 中国L 1,257 維新公園ラグサカ場 5-2 NTN岡山  
62 2013.09.14 中国L 3,759 維新スタジアム 1-0 デッツォーラ島根EC  
63 2014.03.22 JFL 2,260 維新スタジアム 2-0 栃木ウーヴァFC  
64 2014.03.30 JFL 1,649 維新スタジアム 5-0 FCマルヤス岡崎  
65 2014.04.13 JFL 701 下関陸上競技場 1-0 アスルクラロ沼津  
66 2014.04.27 JFL 1,577 維新スタジアム 2-0 ヴァンラーレ八戸FC  
67 2014.05.10 JFL 2,088 維新スタジアム 1-2 鹿児島ユナイテッドFC  
68 2014.05.25 JFL 2,105 維新スタジアム 4-0 ネクスファジ  
69 2014.06.07 JFL 1,761 維新スタジアム 1-1 ホンダロック  
70 2014.07.20 JFL 2,032 下関陸上競技場 0-1 横河武蔵野FC  
71 2014.08.02 JFL 3,059 維新スタジアム 4-1 ソニー仙台FC  
72 2014.08.31 JFL 3,826 維新スタジアム 2-1 ミオびわこ滋賀  
73 2014.10.05 JFL 1,105 下関陸上競技場 1-4 佐川印刷京都  
74 2014.10.26 JFL 3,125 維新スタジアム 1-0 ヴェルスパ大分  
75 2014.11.02 JFL 4,568 維新スタジアム 1-1 ホンダFC  

※アウェイ扱いの県内集中開催試合(実質上ホーム開催)